當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線臭氧濃度分析儀 > PM8202CL臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選
簡要描述:臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL采用的恒電壓原理,利用在化電和參比電之間施加一個穩(wěn)定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產(chǎn)生不同的電流強度。儀表通過對電流信號的采集和分析計算出被測成份(臭氧)的濃度。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL
英國GREENPRIMA臭氧水濃度分析儀優(yōu)勢對比:
性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 |
響應時間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護難易 | 較復雜 | 簡單 |
維護周期 | 膜片易堵護,維護頻繁 | 無膜片,維護周期長 |
英國戈普在線臭氧濃度分析儀由PM8202CL控制器、Bsens650電和BAF615流通槽三部分組成,操作簡單方便,性價比高,無需更換膜片和電解液,無需比色試劑,典型應用于 自來水廠、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫(yī)院等廢水處理。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202CL |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極|傳感器 | |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標配3m |
臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信